<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Consejos de inversión hoy, Telefónica</title>
	<atom:link href="http://www.consejosbolsa.es/consejos-de-inversion-telefonica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.consejosbolsa.es/consejos-de-inversion-telefonica/</link>
	<description>Si siempre has soñado en poder invertir en Bolsa con las máximas garantías ahora es tu oportunidad.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 May 2011 09:01:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
	<item>
		<title>Por: Recomendaciones de inversión: Abengoa e Inditex &#124; Inversor</title>
		<link>http://www.consejosbolsa.es/consejos-de-inversion-telefonica/comment-page-1/#comment-68</link>
		<dc:creator>Recomendaciones de inversión: Abengoa e Inditex &#124; Inversor</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 18:09:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.consejosbolsa.es/?p=232#comment-68</guid>
		<description>[...] también: Recomendaciones de Telefónica y Repsol AKPC_IDS += &quot;523,&quot;;Popularity: unranked [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] también: Recomendaciones de Telefónica y Repsol AKPC_IDS += &quot;523,&quot;;Popularity: unranked [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Consejos de inversión: Repsol &#124; Mejor broker</title>
		<link>http://www.consejosbolsa.es/consejos-de-inversion-telefonica/comment-page-1/#comment-67</link>
		<dc:creator>Consejos de inversión: Repsol &#124; Mejor broker</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 17:38:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.consejosbolsa.es/?p=232#comment-67</guid>
		<description>[...] nuestro mejor broker y, tras analizar las recomendaciones sobre Telefónica, nos queremos adentrar en el análisis de Repsol, otro gran catalizador de beneficios que, gracias [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nuestro mejor broker y, tras analizar las recomendaciones sobre Telefónica, nos queremos adentrar en el análisis de Repsol, otro gran catalizador de beneficios que, gracias [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

